Webpakete
Die technischen Voraussetzungen für Ihrer Homepage liefert das entsprechende Webpaket. Davon abhängig ist u.a. der verfügbare Speicherplatz für alle Homepage-Elemente (HTML-Quelltext, Bilder, E-Mails usw.), die Anzahl der E-Mail-Adressen und Subdomains, welche Top-Level-Domains (Endungen .de/.com/.net/.org) Ihnen zur Auswahl stehen oder welche Scriptsprachen ausgeführt werden können. Scriptsprachen, wie z.B. PHP sind Voraussetzung für die Installation und Verwendung eines Content-Management-Systems (CMS) oder Web-Shops. Aus der Tabelle unten können Sie die Leistungsmerkmale der einzelnen Webpakete entnehmen. Nicht zuletzt bestimmen Sie durch die Wahl des Webpakets auch Ihre laufenden monatlichen Kosten für Ihre Homepage.
Den Aufpreis für andere Top-Level-Domains (z.B. .com) und die Kosten für zusätzliche Domains finden Sie am unteren Ende dieser Seite unter "Domainpreise".
Webpaket | WEB-Start | WEB-Mini | WEB-X01 | WEB-X02 | WEB-X03 | WEB-X04 | WEB-X05 | WEB-X06 | WEB-Maxi |
.de-Domains* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Multidomainfähig | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Speicherplatz [MB] | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |
Inkl. Transervolumen [GB] |
1000 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 1000 | 2000 |
POP3/IMAP-Postfächer | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 250 | unbegr. |
Anzahl E-Mail Adressen | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. | unbegr. |
E-Mail Autoresponder | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
"Catch all E-Mail" Funktion | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SPAM-Filter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anzahl weiterer FTP-User | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 100 | ||
Sub-Domains | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | unbegr. |
MySQL Datenbanken | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 | |||
phpMyAdmin | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cronjob | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FTP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PHP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PHP-Upload | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CGI |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SSL (HTTPS) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Let's Encrypt Zertifikate | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SSH-Zugriff | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Statistik Webalizer+AWstats | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Verzeichnis-Passwortschutz | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Web-Mail | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Web-FTP (Dateiverwaltung) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1-Click ScriptInstaller |
x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Server Backup / Restore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
cPanel-Bedienoberfläche | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Monatl. Kosten | 1,10 € | 1,30 € | 2,10 € | 3,30 € | 4,50 € | 5,80 € | 7,10 € | 9,80 € | 14,90 € |
Laufzeit [Monate] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Artikel-Nr. | WD1-WSta | WD2-WMin | WD3-WX01 | WD4-WX02 | WD5-WX03 | WD6-WX04 | WD7-WX05 | WD8-WX06 | WD9-WMax |
√ = inklusive x = nicht eingeschlossen • = optional (gegen Aufpreis)
Domainpreise
Hier finden Sie die Preise für Zusatzdomains, falls Sie weitere Domains zu Ihrem Webpaket hinzubuchen möchten.
Sollten Sie ein Webpaket mit einer .de-Domain gebucht haben, Sie möchten stattdessen aber lieber eine Homepage mit einer .com-Domain haben, dann können Sie aus der Tabelle den Aufpreis für eine solche Domain entnehmen.
Die angegebenen Preise sind pro Domain und pro Monat.
Top-Level-Domain | Zusatzdomain | Aufpreis zu (.de) | Laufzeit |
.de | 0,90 € | -.-- € | 12 Monate |
.eu | 1,50 € | 0,60 € | 12 Monate |
.com / .net / .org /.at /.ch | 2,00 € | 1,10 € | 12 Monate |
.info / .biz | 2,50 € | 1,60 € | 12 Monate |
viele andere T.L.D. | auf | Anfrage |
Umfangreichere oder individuelle Domain-Angebote auf Anfrage!
Die Preise sind Endpreise und werden nach Kleinunternehmerregelung § 19 (1) UStG nicht mit Mehrwertsteuer ausgewiesen.